2020年廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院對口直升批招生計劃表
發(fā)布時間:
來源:
廣西招生考試院
點擊量:
廣西對口中職自主招生分享廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院對口中職招生相關(guān)資訊。2020年廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院對口直升批招生計劃表已發(fā)布,該批次設(shè)置了51個可供中職生選擇的專業(yè),總共計劃招生1300人。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
1 | 環(huán)境規(guī)劃與管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | |
2 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | 在三校區(qū)辦學 |
3 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(中職對口直升) | 3 | 40 | 8160 | |
4 | 建筑工程技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6970 | |
5 | 建筑設(shè)備工程技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 7000 | |
6 | 工程造價(中職對口直升) | 3 | 15 | 7000 | |
7 | 建設(shè)項目信息化管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 7000 | |
8 | 機械設(shè)計與制造(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | 在三校區(qū)辦學 |
9 | 機械制造與自動化(中職對口直升) | 3 | 50 | 7000 | 在三校區(qū)辦學 |
10 | 數(shù)控技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 40 | 6500 | 在三校區(qū)辦學 |
11 | 模具設(shè)計與制造(中職對口直升) | 3 | 15 | 6600 | 在三校區(qū)辦學 |
12 | 機械裝備制造技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | 在三校區(qū)辦學 |
13 | 機電一體化技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 40 | 6600 | 在三校區(qū)辦學 |
14 | 電氣自動化技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | 在三校區(qū)辦學 |
15 | 工業(yè)機器人技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 50 | 7500 | 在三校區(qū)辦學 |
16 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 40 | 6500 | 第一學期在一校區(qū),第二學期后到二校區(qū) |
17 | 應(yīng)用化工技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | |
18 | 石油化工技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 50 | 6440 | |
19 | 工業(yè)分析技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | |
20 | 食品加工技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 50 | 4880 | |
21 | 食品質(zhì)量與安全(中職對口直升) | 3 | 15 | 6440 | |
22 | 藥品質(zhì)量與安全(中職對口直升) | 3 | 15 | 6440 | |
23 | 藥品經(jīng)營與管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | |
24 | 化妝品經(jīng)營與管理(中職對口直升) | 3 | 40 | 7500 | |
25 | 動車組檢修技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | 在三校區(qū)辦學 |
26 | 汽車車身維修技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | 第一學期在一校區(qū),第二學期后到二校區(qū) |
27 | 新能源汽車運用與維修(中職對口直升) | 3 | 50 | 7000 | 第一學期在一校區(qū),第二學期后到二校區(qū) |
28 | 應(yīng)用電子技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6500 | 在三校區(qū)辦學 |
29 | 汽車智能技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | 第一學期在一校區(qū),第二學期后到二校區(qū) |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | 在三校區(qū)辦學 |
31 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 40 | 6500 | 在三校區(qū)辦學 |
32 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 40 | 6500 | 在三校區(qū)辦學 |
33 | 軟件技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6440 | 在三校區(qū)辦學 |
34 | 動漫制作技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 6580 | |
35 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | 在三校區(qū)辦學 |
36 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | 在三校區(qū)辦學 |
37 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 15 | 7500 | |
38 | 通信技術(shù)(中職對口直升) | 3 | 40 | 8525 | 在三校區(qū)辦學 |
39 | 藥學(中職對口直升) | 3 | 40 | 6500 | |
40 | 中藥學(中職對口直升) | 3 | 15 | 8000 | |
41 | 老年保健與管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 7000 | |
42 | 財務(wù)管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 6600 | |
43 | 會計(中職對口直升) | 3 | 15 | 6440 | |
44 | 商務(wù)管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 6440 | |
45 | 市場營銷(中職對口直升) | 3 | 15 | 6300 | |
46 | 電子商務(wù)(中職對口直升) | 3 | 40 | 6500 | |
47 | 物流管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 6440 | |
48 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(中職對口直升) | 3 | 15 | 6800 | |
49 | 學前教育(中職對口直升) | 3 | 80 | 7000 | 在二校區(qū)辦學 |
50 | 語文教育(中職對口直升) | 3 | 60 | 6500 | 在二校區(qū)辦學 |
51 | 幼兒發(fā)展與健康管理(中職對口直升) | 3 | 15 | 7000 | 在二校區(qū)辦學 |
以上是“2020年廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院對口直升批招生計劃表”的相關(guān)內(nèi)容,若想獲取廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院對口中職自主招生考試大綱、歷年真題等更多信息,請關(guān)注廣西對口單招網(wǎng)(http://www.857171.com/)。
文章來源:廣西招生考試院https://www.gxeea.cn/view/content_1130_25707.htm
快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...


所在地:
意向?qū)I(yè):
留言:
已閱讀并同意《隱私保護協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點擊查看 《保密協(xié)議》)