單招丨廣西2025年高職單招批第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線
發(fā)布時(shí)間:
來(lái)源:
廣西招生考試院
點(diǎn)擊量:
廣西對(duì)口單招網(wǎng)為同學(xué)們分享廣西2025年高職單招批第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線,希望能給到同學(xué)們一些幫助,快來(lái)看看吧。
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 最低分 | 備注 |
10827 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 493 | |
10867 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 435 | |
11350 | 廣西體育高等??茖W(xué)校 | 31 | 390 | |
11355 | 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 31 | 458 | |
11608 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 420 | |
11671 | 桂林師范學(xué)院 | 31 | 428 | |
11773 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 421 | |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 31 | 445 | |
12104 | 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 36 | 441 | |
12344 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 408 | |
12356 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 419 | |
12364 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 412 | |
12379 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 408 | |
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 460 | |
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 479 | 男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無(wú)聽(tīng)力障礙。 |
12392 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 494 | 男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無(wú)聽(tīng)力障礙。 |
12758 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 31 | 470 | |
13138 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 415 | |
13522 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 376 | |
13523 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 31 | 381 | |
13526 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 31 | 350 | |
13827 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 401 | |
13828 | 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 426 | |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 31 | 376 | |
13831 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 423 | |
14026 | 廣西英華國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 31 | 291 | |
14067 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 31 | 391 | |
14068 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 31 | 381 | |
14127 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 31 | 260 | |
14170 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 326 | |
14171 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 31 | 378 | |
14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 31 | 364 | |
14312 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 31 | 372 | |
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 441 | |
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 32 | 472 | 護(hù)理、助產(chǎn)類專業(yè) |
14313 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 33 | 454 | 藥學(xué)類 |
14481 | 廣西培賢國(guó)際職業(yè)學(xué)院 | 31 | 377 | |
14512 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 392 | |
14574 | 廣西藍(lán)天航空職業(yè)學(xué)院 | 31 | 340 | |
14611 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 406 | |
14668 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 401 | |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 31 | 363 | |
14693 | 欽州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 32 | 347 | 需有廣西體育統(tǒng)考成績(jī) |
14693 | 欽州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 33 | 299 | 需有廣西音樂(lè)教育類統(tǒng)考成績(jī) |
14693 | 欽州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 34 | 353 | 需有廣西音樂(lè)表演類統(tǒng)考成績(jī) |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 35 | 296 | 需有廣西美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 36 | 329 | 需有廣西舞蹈類統(tǒng)考成績(jī)且身高女生不低于158CM、男生不低于165CM。 |
14694 | 梧州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 31 | 338 | |
14722 | 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 398 | |
14723 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 391 | |
14741 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 372 | |
14762 | 防城港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 396 | |
14763 | 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 413 | |
14764 | 廣西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 378 | |
14765 | 北??叼B(yǎng)職業(yè)學(xué)院 | 31 | 358 | |
14821 | 廣西質(zhì)量工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 412 | |
14822 | 桂林信息工程職業(yè)學(xué)院 | 31 | 319 | |
14868 | 玉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 414 | |
14869 | 廣西智能制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 415 | |
15035 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 31 | 390 | |
16205 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 31 | 448 | |
51675 | 崇左幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 31 | 395 | |
51675 | 崇左幼兒師范高等專科學(xué)校 | 32 | 439 |
文章來(lái)源:廣西招生考試院
https://www.gxeea.cn/view/content_1013_31423.htm
以上就是“單招丨廣西2025年高職單招批第一次征集投檔最低分?jǐn)?shù)線”的全部?jī)?nèi)容,更多關(guān)于廣西對(duì)口單招的相關(guān)內(nèi)容,如廣西對(duì)口單招成績(jī)查詢、報(bào)考條件、報(bào)名時(shí)間、考試科目、招生對(duì)象、分?jǐn)?shù)線等敬請(qǐng)關(guān)注廣西對(duì)口單招網(wǎng)!立即加入【廣西對(duì)口升學(xué)交流群】或【在線咨詢】還可以獲取更多對(duì)口升學(xué)資訊哦。
快來(lái)測(cè)一測(cè)適合報(bào)考的學(xué)校吧!
根據(jù)???估分情況,測(cè)算錄取概率,提供針對(duì)性的升學(xué)方案...


所在地:
意向?qū)I(yè):
留言:
已閱讀并同意《隱私保護(hù)協(xié)議》(我們十分注重您的隱私,點(diǎn)擊查看 《保密協(xié)議》)