
咨詢時間:08:00 - 24:00
17758682035
柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué)
專科 綜合類 公辦官方地址:廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)社灣路28號
官方電話:0772-3156666
官方網(wǎng)址:http://zsc.lzzy.edu.cn/
院校介紹:柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué)是1998年全國首批國家批準(zhǔn)成立的全日制綜合性高等職業(yè)院校,是全國100所國家示范性高職院校之一、國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校、國家“雙高計劃”建設(shè)單位,是全國職業(yè)院校教學(xué)管理50強(qiáng)、全國職業(yè)院校學(xué)生管理50強(qiáng)、全國高等職業(yè)院校教學(xué)資源50強(qiáng)、全國高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范校50強(qiáng)院校。 學(xué)校擁有國家級技能大師工作室1個,國家級協(xié)同創(chuàng)新中心1個,國家級生產(chǎn)性實訓(xùn)基地2個,國家級示范實訓(xùn)基地8個;自治區(qū)示范特色專業(yè)及實訓(xùn)基地6個,自治區(qū)示范性高等職業(yè)教育實訓(xùn)基地14個,自治區(qū)示范性高等職業(yè)教育建設(shè)實
已閱讀并同意 《隱私保護(hù)協(xié)議》
專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 就業(yè)前景 |
---|---|---|---|---|
酒店管理與數(shù)字化運營 | 35 | 3年 | 7000 | 點擊了解 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 30 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
音樂教育 | 25 | 3 | 6500 | 點擊了解 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 三年 | 8500 | 點擊了解 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 3年 | 8000 | 點擊了解 |
影視動畫 | 60 | 三年 | 8000 | 點擊了解 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 三年 | 8000 | 點擊了解 |
服裝與服飾設(shè)計 | 50 | 4年 | 8000 | 點擊了解 |
民航安全技術(shù)管理 | 60 | 3年 | 7000 | 點擊了解 |
空中乘務(wù) | 20 | 三年 | 7000 | 點擊了解 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 30 | 三年 | 7000 | 點擊了解 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 三年 | 6500 | 點擊了解 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 7000 | 點擊了解 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 25 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
旅游管理 | 30 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
市場營銷 | 45 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
綠色低碳技術(shù) | 5 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 5 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
軟件技術(shù) | 25 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 3年 | 6500 | 點擊了解 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 35 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
汽車智能技術(shù) | 30 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
智能工程機(jī)械運用技術(shù) | 20 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 30 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 30 | 三年 | 8500 | 點擊了解 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 三年 | 8000 | 點擊了解 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 20 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
智能制造裝備技術(shù) | 20 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
工業(yè)設(shè)計 | 20 | 3年 | 7500 | 點擊了解 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 三年 | 7500 | 點擊了解 |
電氣自動化技術(shù) | 20 | 三年 | 8500 | 點擊了解 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 45 | 三年 | 8000 | 點擊了解 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 30 | 3年 | 8000 | 點擊了解 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 三年 | 8500 | 點擊了解 |
模具設(shè)計與制造 | 30 | 3年 | 8000 | 點擊了解 |
數(shù)控技術(shù) | 55 | 三年 | 8500 | 點擊了解 |
加載更多
招生簡章
查看更多>>學(xué)院動態(tài)
查看更多>>熱招院校推薦
公辦 | 綜合類 | 專科
公辦 | 醫(yī)藥類 | 專科
公辦 | 醫(yī)藥類 | 本科
民辦 | 語言類 | 本科
公辦 | 其他 | 專科
公辦 | 理工類 | 本科
公辦 | 綜合類 | 本科
公辦 | 師范類 | 專科
院校動態(tài)